Izjava o pristupačnosti
JYSK je posvećen obezbeđivanju digitalne pristupačnosti za sve.
Ulažemo značajne napore i zasnivamo naš rad na Smernicama za pristupačnost veb sadržaja (WCAG) 2.1 nivo AA kao referentnom okviru kako bismo osigurali da osobe sa invaliditetom mogu samostalno i ravnopravno koristiti našu veb stranicu.
Ova izjava o pristupačnosti daje prikaz trenutnog stanja pristupačnosti i biće ažurirana kako naši napori na usklađivanju budu napredovali.
Prvi put objavljeno: 27.06.2025.
Poslednje ažuriranje: 27.06.2025.
Imate li problema sa nepristupačnim sadržajem?
Možete kontaktirati JYSK ukoliko naiđete na nepristupačan sadržaj na veb stranici:
Email: web@jysk.com
Ne bi trebalo da šaljete poverljive ili osetljive lične podatke kao što su JMBG ili zdravstveni podaci prilikom kontaktiranja.
Status usklađenosti
Veb stranica je delimično usklađena sa zakonom.
Svesni smo da sve oblasti naše veb stranice još uvek nisu u potpunosti pristupačne, ali radimo na unapređenju funkcija kako bismo sajt učinili pristupačnijim.
Izveštaji o evaluaciji
Spoljni izveštaj o evaluaciji pripremljen je kao osnova za ovu izjavu o pristupačnosti. Pružalac usluge je kategorizovao nepristupačan sadržaj.
Nepristupačan sadržaj
Utvrđeni problemi sa pristupačnošću mogu predstavljati izazove za većinu osoba sa invaliditetom. Posebno treba obratiti pažnju na probleme u vezi sa pretragom proizvoda, izmenama korpe i funkcijom za plaćanje.
Takođe su identifikovani problemi sa rešenjima trećih strana na sajtu, poput funkcije kampanja, četa i promotivnog flajera.
Problemi koji se javljaju na većini stranica:
Problem sa pristupačnošću | Pogođene korisničke grupe | Relevantni zahtev WCAG 2.1 |
Sakriveni sadržaj u "burger" meniju, modalnim prozorima i harmonikama uključen je u redosled čitanja. Stavke koje nisu vidljive u karuselu slika takođe su uključene. | Slepi korisnici | 1.3.2 |
U prikazu za mobilne uređaje, strelice levo/desno nestaju u portret režimu. | Ograničena motorika, ograničen domet | 1.3.4 |
Neka polja za email i ime nemaju atribute za automatsko popunjavanje. | Oslabljeni vid | 1.3.5 |
Na 200% uvećanju na mobilnim uređajima, neki elementi su odsečeni ili nestaju sa ekrana. | Oslabljeni vid | 1.4.4 |
Dugme za otkrivanje lozinke nije dostupno putem tastature. | Slepi korisnici, slabovidost, ograničena motorika | 2.1.1 |
Promo baner se automatski ažurira i ne može se zaustaviti ili sakriti. Isto važi za animaciju „Čet je otvoren“. | Slepi, slabovidost, gluve osobe, slušna oštećenja, ograničena motorika, kognitivna ograničenja | 2.2.2 |
Neki elementi nemaju vidljiv indikator fokusa. Naslovi u podnožju postaju harmonike na manjim ekranima ili pri uvećanju. | Slepi, slabovidost, kognitivna ograničenja | 2.4.7 |
Polja za „Email“ u modalnom prozoru za prijavu i u odeljku „Osvojite poklon karticu...“ zahtevaju specifičan format, ali ne pružaju dovoljno smernica. | Slepi, slabovidost, kognitivna ograničenja | 3.3.3 |
Više elemenata nema pristupačna imena. Harmonike ne ukazuju programatski da li su proširene. | Slepi, slabovidost | 4.1.2 |
Poruke o grešci za neispravan/nedostajući unos u poljima „Ime“ i „Email“ u odeljku „Osvojite poklon karticu od 3.000 DKK“ nisu saopštene pomoćnim tehnologijama. | Slepi korisnici | 4.1.3 |
Kada su modalni prozori otvoreni, oni zaklanjaju indikator fokusa prilikom navigacije ostatkom stranice. | Slabovidost, daltonizam | 2.4.11 (WCAG 2.2) |
Na uvećanju ili manjim ekranima, strelice za pomeranje kroz karusela proizvoda nestaju; ostaje samo prevlačenje. | Ograničena motorika, kognitivna ograničenja | 2.5.7 (WCAG 2.2) |
Pretraga / Rezultati pretrage:
Problem sa pristupačnošću | Pogođene korisničke grupe | Relevantni zahtev WCAG 2.1 |
Oznake „Min“ i „Max“ u filterima (npr. „Cena“) nemaju pristupačna imena. Tabele ne pokazuju koja je kartica aktivna. | Slepi, slabovidost | 4.1.2 |
Video sadržaj:
Problem sa pristupačnošću | Pogođene korisničke grupe | Relevantni zahtev WCAG 2.1 |
Video zapisi nemaju titlove. | Gluve osobe, slušna oštećenja | 1.2.2 |
Vizuelni sadržaj u videozapisima nema audio opis ili alternativu. | Slepi korisnici | 1.2.3 |
Korpa za kupovinu:
Problem sa pristupačnošću | Pogođene korisničke grupe | Relevantni zahtev WCAG 2.1 |
Funkcija za iskorišćenje poklon kartice nije dostupna putem tastature. | Slepi, slabovidost, ograničena motorika | 2.1.1 |
Dugmad „Nastavi kupovinu“ i „Idi na plaćanje“ nemaju vidljiv indikator fokusa. | Slepi, slabovidost, kognitivna ograničenja | 2.4.7 |
Polja za količinu nemaju vizuelne oznake koje ukazuju na njihovu svrhu. | Slepi, slabovidost, kognitivna ograničenja | 3.3.2 |
Polja za količinu i dugme za brisanje nemaju pristupačna imena. | Slepi korisnici | 4.1.2 |
Poruka o grešci „Molimo izaberite dostavu“ nije saopštena pomoćnim tehnologijama ako nije izabrana opcija dostave. | Slepi korisnici | 4.1.3 |
Polja za ime, prezime i adresu nemaju atribute za automatsko popunjavanje. | Slabovidost | 1.3.5 |
PDF Dokumenta:
Identifikovani su problemi sa pristupačnošću PDF dokumenata.
Nesrazmerno opterećenje
Nema ništa za izveštavanje.
Nije pokriveno zakonom
PDF dokumenti kreirani pre 28.6.2025.
Video zapisi kreirani pre 28.6.2025.
Inicijative za poboljšanje veb pristupačnosti
- Neprestano pregledamo našu veb stranicu kako bismo identifikovali i dokumentovali sve probleme sa pristupačnošću.
- Prioritizujemo utvrđene probleme na osnovu njihovog ukupnog uticaja na posetioce i napora potrebnog za njihovo rešavanje.
- Pristupačnost je integrisana u naše interne procese veb razvoja i dodeljene su odgovornosti.
- Sprovodimo kontinuirano testiranje tokom razvoja i obavljamo ručne provere nekoliko puta godišnje uz pomoć eksternog partnera.